AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Mayo Reserves | เสมอ | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | Mayo Reserves | เสมอ | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |
![]() | 39.70% | 40.28% | 20.02% | 60.3% | 59.72% | 79.98% |
![]() | 54.84% | 63.44% | 81.72% | 54.84% | 63.44% | 81.72% |
![]() | 30.15% | 29.86% | 39.99% | 60.3% | 59.72% | 79.98% |
![]() | 72.65% | 68.31% | 59.05% | 54.71% | 63.39% | 81.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.01 |
3.73 |
3.18 |
1.76 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.73 |
|
0.95 0.87 |
3.45 3.20 |
3.50 3.25 |
1.74 1.73 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
3.40 3.70 |
1.70 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
|
0.96 0.88 |
3.45 3.20 |
3.50 3.25 |
1.74 1.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
4.33 3.90 |
3.50 3.50 |
1.73 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.82 0.82 |
3.90 3.90 |
3.50 3.50 |
1.77 1.77 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.86 0.91 |
3.70 4.20 |
3.50 3.70 |
1.85 1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.60 0.90 |
|
1.11 0.80 |
3.15 4.20 |
3.45 3.65 |
1.85 1.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.60 0.90 |
|
1.11 0.80 |
3.15 4.20 |
3.45 3.65 |
1.85 1.59 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.80 |
|
0.86 0.85 |
4.20 4.20 |
3.35 3.70 |
1.67 1.71 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.20 |
3.60 3.60 |
1.75 1.75 |
มาโย สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |